sábado, 2 de outubro de 2010
sexta-feira, 1 de outubro de 2010
Barcelona e Real madri buscam a vitoria
Real Madrid e Barcelona esperam afinar pontaria para voltarem a vencer
Apesar do triunfo pelo placar mínimo na França, merengues empataram
sem gols na última rodada. Pedro destaca setor defensivo dos adversários
Por GLOBOESPORTE.COM Barcelona, Espanha
Dono da 'Chuteira de Ouro', Messi está confirmadono Barcelona que recebe o Mallorca (Foto: AFP)
Confira a classificação atualizada e a
tabela de jogos do Campeonato Espanhol
Mesmo com a vitória magra sobre o Auxerre na terça-feira pela Liga dos Campeões, o time de José Mourinho voltou a mostrar as dificuldades no ataque. Na semana passada, Real Madrid não saiu do 0 a 0 fora de casa contra o Levante. Apesar da situação, os jogadores afirmam não estar preocupados. O técnico, talvez, sim.
Tanto que prepara uma mudança no setor ofensivo: o esquema 4-2-3-1, que começou a temporada, estará de volta no lugar do 4-3-3 utilizado na França. A dúvida é sobre a saída do atacante: titular nos sete jogos na temporada, Higuaín pode descansar e dar lugar a Özil. Na defesa, Ricardo Carvalho retorna após lesão.
A situação é apenas um pouco diferente no Barcelona. Com nove gols, 12 pontos e a terceira posição na competição, os catalães já começam a sofrer com a forte marcação adversária. Fato destacado pelo atacante Pedro Rodríguez, que seguirá como titular do time para a partida deste domingo, contra o Mallorca, às 14h, no Camp Nou.
– Seguimos criando ocasiões de gol, outro dia tivemos muitas contra o Rubin Kazan. Temos que afiar a pontaria para as partidas que teremos agora. Estamos tranquilos, mas é um ponto que pode melhorar – disse.
Mourinho voltará ao esquema 4-2-3-1 (Foto: EFE)O Valencia defende a liderança contra o Athletic de Bilbao depois de ter sofrido a primeira derrota na temporada. O time perdeu por 1 a 0 para o Manchester United, em casa, pela Liga dos Campeões.
Com Luis Fabiano, o Sevilla recebe o Atlético de Madri, no sábado, no Ramón Sánchez Pizjuán. A equipe de Andaluzia vem embalada pela mudança de treinador (entrou Gregorio Manzano) e a vitória sobre o Borussia Dortmund, na última quinta-feira, na Alemanha, pela Liga Europa.
Confira a sexta rodada completa:*Horários de Brasília
Sábado
13h - Zaragoza x Sporting de Gijón
15h - Real Sociedad x Espanyol
17h - Valencia x Athletic de Bilbao
Domingo
12h - Sevilla x Atlético de Madri
12h - Getafe x Hércules
12h - Villarreal x Racing de Santander
12h - Almería x Málaga
12h - Osasuna x Levante
14h - Barcelona x Mallorca
16h - Real Madrid x Deportivo de La Coruña
7 primeiros colocados do campeonato espanhol
| 1 | Valencia | 13 | 5 | 4 |
| 2 | Villarreal | 12 | 5 | 4 |
| 3 | Barcelona | 12 | 5 | 4 |
| 4 | Real Madrid | 11 | 5 | 3 |
| 5 | Atlético de Madri | 10 | 5 | 3 |
| 6 | Espanyol | 9 | 5 | 3 |
| 7 | Sevilla | 8 | 5 | 2 |
Horario do jogos da campeonato espanhol
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Getafe | 0 x 2 | Barcelona | Alfonso Pérez | Madri | |
| 13h00 | Atlético de Madri | 1 x 1 | Racing Santander | Vicente Calderón | Madri | |
| 15h00 | Espanyol | 0 x 3 | Real Madrid | Cornellà-El Prat | Barcelona | |
| 17h00 | Sevilla | 4 x 1 | Zaragoza | Ramón Sánchez-Pizjuán | Sevilha | |
| 2ª RODADA - 13/09/2009 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | La Coruña | 1 x 0 | Málaga | Riazor | La Coruña | |
| 12h00 | Villarreal | 1 x 1 | Mallorca | El Madrigal | Castellón | |
| 12h00 | Tenerife | 2 x 1 | Osasuna | Heliodoro Rodríguez López | Santa Cruz De Tenerife | |
| 12h00 | Sporting de Gijón | 1 x 0 | Almería | El Molinón | Gijón | |
| 14h00 | Valladolid | 2 x 4 | Valencia | José Zorrilla | Valladolid | |
| 17h00 | Xerez | 0 x 1 | Athletic Bilbao | Municipal de Chapín | Zaragoza | |
Tabela do campeonato italiano
| 1 Internazionale | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 41 | 72 |
| 2 Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 27 | 70 |
| 3 Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 21 | 61 |
| 4 Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 8 | 59 |
| 5 Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 57 |
| 6 Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 7 | 52 |
| 7 Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | 48 |
| 8 Parma 1 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 |
| 9 Genoa -1 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | 45 |
| 10 Bari 1 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 44 |
| 11 Fiorentina -1 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 1 | 41 |
| 12 Lazio 3 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | 40 |
| 13 Catania 3 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 | 39 |
| 14 Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 | 39 |
| 15 Udinese -3 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 | 39 |
| 16 Chievo Verona -3 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 | 39 |
| 17 Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 37 |
| 18 Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 | 31 |
| 19 Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 | 27 |
| 20 Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 | 25 |
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
tabela do brasileirão.
tabela do campeonato
atualizada a cada 5 minutos
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65.4 |
2 | Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3 | Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60.3 |
4 | Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 54.7 |
5 | Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52.6 |
6 | Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52.6 |
7 | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 48.7 |
9 | Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46.2 |
10 | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43.6 |
11 | Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13 | Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 39.7 |
14 | Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 39.7 |
15 | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37.2 |
16 | Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 35.9 |
17 | Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33.3 |
18 | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32.1 |
19 | Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.2 |
20 | Prudente |
Assinar:
Postagens (Atom)
