| 1 Internazionale | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 41 | 72 |
| 2 Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 27 | 70 |
| 3 Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 21 | 61 |
| 4 Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 8 | 59 |
| 5 Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 57 |
| 6 Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 7 | 52 |
| 7 Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | 48 |
| 8 Parma 1 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 |
| 9 Genoa -1 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | 45 |
| 10 Bari 1 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 44 |
| 11 Fiorentina -1 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 1 | 41 |
| 12 Lazio 3 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | 40 |
| 13 Catania 3 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 | 39 |
| 14 Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 | 39 |
| 15 Udinese -3 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 | 39 |
| 16 Chievo Verona -3 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 | 39 |
| 17 Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 37 |
| 18 Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 | 31 |
| 19 Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 | 27 |
| 20 Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 | 25 |
sexta-feira, 1 de outubro de 2010
Tabela do campeonato italiano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário